歡迎光臨馬鞍山首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司網(wǎng)站!
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 南山礦加壓站 | 安源加壓站 | 佳山加壓站 | 濮塘一級(jí)泵站 | 濮塘二級(jí)泵站 |
| 1 | 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.31 | 0.50 | 0.30 | 0.21 | 0.26 |
| 2 | 游離性余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.47 | 0.21 |
| 3 | 細(xì)菌總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 5 | 耗氧量(mg/L) | ≤3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 7 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
結(jié)果評(píng)價(jià):所測(cè)水樣樣品各項(xiàng)均符合GB5749-2006質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)