歡迎光臨馬鞍山首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司網(wǎng)站!
| 序號 | 項目 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 南山礦加壓站 | 安源加壓站 | 佳山加壓站 | 濮塘一級泵站 | 濮塘二級泵站 |
| 1 | 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.19 |
| 2 | 游離氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.07 | 0.25 | 0.30 | 0.52 | 0.29 |
| 3 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 5 | 耗氧量(mg/L) | ≤3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| 6 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 7 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
結(jié)果評價:所測水樣樣品各項均符合GB5749-2006質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁